Билеты на поезд в Волгоград из Грязовеца онлайн
Пассажиры могут доехать из Грязовеца в Волгоград только с пересадкой. Варианты:
1. Грязовец – Москва – Волгоград
- Сначала 5 часов 58 минут на поездах 015Я, 375Я, Шексна 125*Я, 195Я, 143Я, 107Я, 245Я, 141БЧ.
- Затем 20 часов 42 минуты на поездах Волгоград 001И, 015Й, 089А, 485Й.
Время в пути (без учета ожидания в Москве) 1 день 2 часа 40 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Грязовеца в Москву:
- Сидячий – от 1 287 руб.
- Плацкарт – от 1 730 руб.
- Купе – от 1 787 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы в Волгоград:
- Плацкарт – от 2 403 руб.
- Купе – от 2 319 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Грязовеца в Волгоград:
- Через Москву – от 3 606 руб.
Билеты на поезд Грязовец - Москва
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015Я | Архангельск Город → Грязовец → Москва Ярославская | 10:31 | 17:38 | 7 ч. 6 мин. | Плацкарт 1 730  Купе 1 659  СВ 6 595  | Выбрать дату | 
| 375Я | Воркута → Грязовец → Москва Ярославская | 08:54 | 16:58 | 8 ч. 3 мин. | Плацкарт 1 368  Купе 1 898  | Выбрать дату | 
| 125*Я "Шексна" | Череповец-1 → Грязовец → Москва Ярославская | 22:49 | 06:17 +1 | 7 ч. 27 мин. | Плацкарт 2 087  Купе 2 270  | Выбрать дату | 
| 195Я | Котлас Южный → Грязовец → Москва Ярославская | 11:44 | 20:43 | 8 ч. 58 мин. | Плацкарт 1 780  Купе 2 565  | Выбрать дату | 
| 143Я | Мурманск → Грязовец → Москва Белорусская → Смоленск Центральный | 17:00 | 01:29 +1 | 8 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 823  Купе 2 373  | Выбрать дату | 
| 107Я | Вологда-1 → Грязовец → Москва Ярославская | 05:53 | 11:51 | 5 ч. 57 мин. | Сидячий 1 287  Плацкарт 1 730  Купе 1 787  | Выбрать дату | 
| 245Я | Архангельск Город → Грязовец → Москва Ярославская | 01:13 | 09:13 | 7 ч. 59 мин. | Плацкарт 1 730  Купе 2 943  | Выбрать дату | 
| 141БЧ | Архангельск Город → Грязовец → Москва Белорусская → Смоленск Центральный | 16:57 | 01:29 +1 | 8 ч. 31 мин. | Сидячий 1 308  Плацкарт 2 045  Купе 2 336  | Выбрать дату | 
Билеты на поезд Москва - Волгоград
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001И "Волгоград" | Москва Павелецкая → Волгоград-1 | 13:50 | 07:35 +1 | 17 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 847  Купе 2 769  СВ 19 024  | Выбрать дату | 
| 015Й | Москва Павелецкая → Волгоград-1 | 20:10 | 16:52 +1 | 20 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 403  Купе 2 319  | Выбрать дату | 
| 089А | Санкт-Петербург-Главн. → Волгоград-1 | 05:31 | 04:58 +1 | 23 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 810  Купе 2 554  | Выбрать дату | 
| 485Й | Москва Павелецкая → Волгоград-1 | 15:54 | 14:46 +1 | 22 ч. 51 мин. | Плацкарт 3 107  Купе 3 688  | Выбрать дату | 
Обратный маршрут:
Волгоград – Грязовец от 2 968 руб.
Цены на билеты на поезд из Грязовеца по другим маршрутам:
Губерово — Волгоград от 12 475 руб.
Губкин — Волгоград от 4 011 руб.
Гудаута — Волгоград от 7 143 руб.
Гудермес — Волгоград от 1 866 руб.
Гулькевичи — Волгоград от 5 112 руб.
